Val di Fassa Appartamenti
Pretraži

Svi smještaji - Canazei

Rezultati: 0 od 0

Svi smještaji - Canazei

Jednim klikom pošaljite zahtjev za informacije svim odabranim strukturama pritiskom na tipku   Pošaljite upit koja se pojavljuje na dnu stranice čim odabarete barem jedan objekt.

Casa Maurivan Cristian Dezulian

Canazei Apartmani
Tip 1 I 2/4 people 1 Sobe 1 kupaonice 40 m2 {prenota}
Tip 2 I 7/8 people 3 Sobe 3 kupaonice 95 m2 {prenota}
Tip 3 I 6 people 3 Sobe 2 kupaonice 70 m2 {prenota}
Tip 4 II 2/4 people 1 Sobe 1 kupaonice 40 m2 {prenota}
Tip 5 II 6 people 2 Sobe 2 kupaonice 85 m2 {prenota}
Tip 6 II 2/3 people 1 Sobe 1 kupaonice 40 m2 {prenota}
Tip 7 II 4/6 people 2 Sobe 2 kupaonice 65 m2 {prenota}
Tip 8 III 4/5 people 2 Sobe 2 kupaonice 65 m2 {prenota}

Appartamenti Maria Flavia e Adriano Deflorian

Canazei Apartmani
4.7 (20 Recenzije)
Mora I 2/5 people 1 Sobe 1 kupaonice 50 m2 {prenota}
Margherita I 2/4 people 1 Sobe 1 kupaonice 45 m2 {prenota}
Papavero I 4/6 people 2 Sobe 1 kupaonice 54 m2 {prenota}
Lampone I 2/4 people 1 Sobe 1 kupaonice 45 m2 {prenota}
Fragola II 2/5 people 1 Sobe 1 kupaonice 50 m2 {prenota}
Stella alpina II 2/4 people 1 Sobe 1 kupaonice 45 m2 {prenota}
Genziana II 4/6 people 2 Sobe 1 kupaonice 54 m2 {prenota}
Ciliegia II 2/4 people 1 Sobe 1 kupaonice 45 m2 {prenota}
Agrifoglio M3 2/4 people 1 Sobe 1 kupaonice 54 m2 {prenota}
Mela M3 4/5 people 2 Sobe 1 kupaonice 54 m2 {prenota}
Pera PT 4/6 people 2 Sobe 1 kupaonice 54 m2 {prenota}
Sissi III 4/6 people 2 Sobe 2 kupaonice 88 m2 {prenota}
Ostalo 21 od 21 Dodirnite ovdje za učitavanje više objekata
0,0#769,104,475,135,388,488,439,508,422,754,113,180,435,194,455,51,100,401,59,495,708#01/07/2026,,

Što možete raditi na ovoj stranici

  • Jednim klikom pošaljite zahtjev za informacije svim odabranim strukturama pritiskom na tipkuZahtjev koja se pojavljuje na dnu stranice čim odabarete barem jedan objekt.
  • Pročitajte opis, karakteristike, fotografije unutarnjeg i vanjskog prostora i još mnogo detalja o svakom objektu.
  • Prikaži strukture na osnovublizine odabranoj strukturi.
0 odabrano